| نوع المحرك | 1E40F-5 | 1E44F-5 |
| الإزاحة | 42.7cc | 52cc |
| قوة قصوى | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm |
| سرعة الخمول | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| سعة خزان الوقود | 1200ml | 1200ml |
| نسبة خليط الزيت | 25:1 | 25:1 |
| نوع المحرك | 1E40F-5 | 1E44F-5 |
| الإزاحة | 42.7cc | 52cc |
| قوة قصوى | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm |
| سرعة الخمول | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| سعة خزان الوقود | 1200ml | 1200ml |
| نسبة خليط الزيت | 25:1 | 25:1 |
